Purchase History
Date | Event | Price | Source | Agents |
---|---|---|---|---|
07/06/2004 | Sold | $1,250,000 | Public records | |
05/21/2001 | Sold | $1,347,500 | Public records | |
05/13/1996 | Sold | $769,505 | Public records |
PURCHASE HISTORY 13925 Emerald Rdg, Minnetonka MN
Cost estimate history
Year | Tax | Assessment | Market |
---|---|---|---|
2014 | $20,104 | $1,209,900 | N/A |
2013 | N/A | N/A | $1,209,900 |
Market Activities
Properties Nearby
Street Address | Residens/Landlords | |
---|---|---|
Dan I Caspersen, Daniel R Caspersen | ||
Melinda F Mccormick | ||
Galina A Kamenir, Gk A Kamenir | ||
Debra S Grossfield, Marc D Grossfield | ||
Susan Alex, Alex Fjelstad |